Courses › 19 novembre 2026 › Saint-Cloud › R1C7
R1C7 Saint-Cloud : Prix de Boadilla Del Monte
Notre sélection
indice 100
indice 72
indice 65
indice 61
indice 60
Sélection figée au départ le 19/11 à 14:20 (Paris). Empreinte SHA-256 : 014ce1394092de2a… Comment on la calcule
Analyse complète (abonnés) : critères, outsiders, ticketArrivée officielle
Dans notre sélection : 5 sur 5 des 5 premiers, et notre n°1 (6) a fini hors des 3 premiers.
Notre analyse de la course
15 partants s'élancent sur 2000 m en plat à Saint-Cloud. Dans les 44 courses comparables de notre historique, le favori a gagné 18 % du temps, une course où la surprise est fréquente. Hey Jo (n°6) arrive en tête de notre indice (20,0/20) : il a fini dans les 3 premiers sur deux de ses trois dernières sorties, son jockey, PC. Boudot, gagne 16 % de ses courses sur un an. Il devance nettement Kensilver (n°4). L'outsider à surveiller : Le Roi Leon (n°5), coté 10, figure dans nos 6 premiers. Notre lecture : une course moyennement ouverte.
Texte écrit à partir des données du jour et de notre historique PMU, sans aucun chiffre ajouté.
Ce que disent les courses comparables
44 courses de l'historique PMU d'Equirider · périmètre : Saint-Cloud, plat, 2000 à 2399 m, 16 et plus partants.
Les partants
| N° | Cheval | Jockey · 365 j | Entraîneur · 365 j | Repos (PMU) | Musique | Carrière | Ici (top 3) | Distance (top 3) | Cote | Note /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londonpolo M4 | T. Piccone 9 % (948 c.) | G. Hernon (S) 7 % (194 c.) | 36 j | 0p0p1p4p0p3p1p4p2p0p | 2/14 v. 50 % placé | 0/4 | 5/10 | 30joué matin 36 | 9,8 |
| 2 | Tic Tac H5 | H. Journiac 8 % (414 c.) | Y. Barberot (S) 14 % (453 c.) | 15 j | 1p7p0p5p7p3p1p6p0p0p | 5/31 v. 52 % placé | 1/4 | 0/1 | 8,8joué matin 11 | 13,0 |
| 3 | Bella Memoria F4 | C. Belmont 8 % (71 c.) | Montauban Van Swijndregt 3 % (37 c.) | 23 j | 5p4p0p0p7p8p1p0p2p0p | 2/17 v. 35 % placé | 3/8 | 3/12 | 22délaissé matin 18 | 9,0 |
| 4 | Kensilver M4 | J. Claudic 8 % (435 c.) | F. Bresson (S) 7 % (167 c.) | 37 j | 4p4p9p4p5p2p1p1p2p2p | 2/19 v. 74 % placé | 1/4 | 5/11 | 8,4 matin 7,4 | 14,4 |
| 5 | Le Roi Leon H4 | A. Hamelin 9 % (626 c.) | G. Pannier 9 % (194 c.) | 22 j | 6p5p3p0p2p2p2p2p7p7p | 2/28 v. 64 % placé | 4/9 | 6/18 | 10 matin 10 | 12,2 |
| 6 | Hey Jo H3 | PC. Boudot 16 % (533 c.) | F. Bresson (S) 7 % (167 c.) | 67 j | 2p3p3p8p5p(25)3p1p7p | 1/8 v. 75 % placé | - | 3/4 | 4,2 matin 3,9 | 20,0 |
| 7 | Yzya F3 | A. Vilchien 9 % (118 c.) | S. Wattel (S) 12 % (361 c.) | 9 j | 1p0p0p0p8p3p(25)9p4p2p | 1/11 v. 45 % placé | 1/6 | 2/4 | 11joué matin 17 | 8,8 |
| 8 | Guardian H5 | C. Lecoeuvre 11 % (769 c.) | A. Baron 8 % (183 c.) | 17 j | 0p7p0p5p0pAh(25)Ah8h6h | 1/15 v. 67 % placé | 1/2 | 2/9 | 29 matin 28 | 6,0 |
| 9 | Denia F8 | B. Labate 11 % (94 c.) | S. Labate (S) 9 % (266 c.) | 12 j | 5p5p4p3p0p3p8p2p2p9p | 7/73 v. 51 % placé | - | 9/28 | 22délaissé matin 8,7 | 11,6 |
| 10 | Fighting Spirit H3 | F. Valle Skar 9 % (607 c.) | P. Adda (S) 8 % (161 c.) | 22 j | 8p4p7p5p0p | 0/5 v. 60 % placé | 0/2 | 0/3 | 43délaissé matin 22 | 6,2 |
| 11 | Larlib H4 | T. Bachelot 10 % (799 c.) | M. Delzangles 13 % (256 c.) | 36 j | 1p9p3p9p0p6p9p4p7p | 2/18 v. 28 % placé | 3/6 | 4/11 | 6,5joué matin 11 | 11,0 |
| 12 | Splendino H6 | L. Gallo 8 % (315 c.) | M. Boutin (S) 8 % (653 c.) | 15 j | 7p8p8p7p1p1p4p2p2p2p | 6/40 v. 55 % placé | 0/4 | 2/15 | 19joué matin 23 | 9,8 |
| 13 | Perceval M3 | M. Protti 11 % (350 c.) | HA. Pantall (S) 11 % (732 c.) | 35 j | 0p3p4p3p3p1p4p5p7p2p | 1/17 v. 76 % placé | 1/1 | 4/9 | 16 matin 17 | 12,0 |
| 14 | Lady Gatsby F3 | H. Boutin 9 % (726 c.) | J. Leroy 3 % (173 c.) | 12 j | 7p6p7p0p3p7p2p4p5p3p | 1/14 v. 86 % placé | 0/2 | 2/9 | 39 matin 40 | 8,2 |
| 15 | Spieler H3 · non-partant | Non-Partant - (0 c.) | Mme D. Pigeard 12 % (17 c.) | 42 j | 9p0p7p4p5p | 0/5 v. 60 % placé | 0/1 | 0/4 | - | |
| 16 | Catherine La Mer F3 | B. Marie 7 % (352 c.) | Mme VC. Wilde 13 % (30 c.) | 9 j | 2p0p4p0p3p0p3p3p2p3p | 1/16 v. 56 % placé | 0/1 | 6/15 | 24délaissé matin 19 | 11,4 |
Données officielles du PMU et historique d'Equirider depuis le 1 janvier 2023. Cotes au dernier passage.
Le lexique du tableau
- Note /20
- L'indice Equirider de 0 à 100 ramené sur 20. Il combine le marché (35 %), la forme (30 %), la régularité (15 %), les victoires (10 %) et les gains de l'année (10 %).
- Repos (PMU)
- Jours depuis la dernière course PMU du cheval dans notre historique. Une course courue hors PMU n'y figure pas : le repos réel peut être plus court.
- Jockey / entraîneur 365 j
- Part des courses gagnées sur les 365 derniers jours, d'après les arrivées officielles.
- Ici
- Courses du cheval sur cet hippodrome dans notre historique, et combien il a fini dans les 3 premiers.
- Distance
- Courses du cheval dans la même discipline, à 200 m près, et combien il a fini dans les 3 premiers.
- Musique
- Les dernières places, la plus récente à gauche. a = attelé, m = monté, p = plat, h = haies, s = steeple ; 0 = au-delà de la 9e, D = disqualifié.
- D4
- Trotteur déferré des 4 pieds. « 1re fois » : il ne l'était sur aucune de ses 10 dernières courses de trot.
- Joué / délaissé
- La cote a baissé (joué) ou monté (délaissé) depuis la cote de référence du matin.
- Difficulté
- Facile, moyenne ou difficile : écart entre nos deux premiers et réussite du favori dans les courses comparables.
Pose ta question à Damien
Notre agent IA turf lit les données du jour. Idées de questions :
Abonné ? Pose-les aussi à Sami (la data) et à Gégé (les tuyaux).
Les autres courses de Saint-Cloud
- R1C1 10:57Grand Prix des Apprentis
- R1C2 11:27Prix de la Frette
- R1C3 12:00Prix du Pont de Saint-Cloud
- R1C4 12:35Prix du Viaduc de Saint-Cloud
- R1C5 13:10Prix du Tunnel de Saint-Cloud
- R1C6 13:55Prix de Windsor
- R1C8 15:07Prix des Falaises des Vaches Noires
- R1C9 15:42Prix des Falaises de Jobourg
- R1C10 16:17Prix de Bad Godesberg
Mis à jour le 20/11 à 05:10 (Paris).
Fais vérifier ta sélection par le Contrôleur, ou rejoins les abonnés : la sélection du moteur et onze pronostiqueurs IA dans ton groupe.
À voir aussi
- Courses à jouerLes courses du jour, de la plus lisible à la plus ouverte.
- ArrivéesLes arrivées officielles et les rapports PMU du jour.
- Le ContrôleurFais vérifier ta sélection par un modèle Claude, dès 1 crédit.
- Champ réduitLe nombre de combinaisons et le coût d'un champ réduit.
- Jockeys et driversLes engagés du jour et leur réussite sur 365 jours.
- Le bilanNos sélections figées avant le départ, notées après l'arrivée.
