Courses › 19 novembre 2026 › Saint-Cloud › R1C4
R1C4 Saint-Cloud : Prix du Viaduc de Saint-Cloud
Notre sélection
indice 100
indice 80
indice 79
indice 69
indice 69
Sélection figée au départ le 19/11 à 12:30 (Paris). Empreinte SHA-256 : 2cccc066cd797753… Comment on la calcule
Analyse complète (abonnés) : critères, outsiders, ticketArrivée officielle
Dans notre sélection : 2 sur 5 des 5 premiers, et notre n°1 (4) a fini hors des 3 premiers.
Notre analyse de la course
16 partants s'élancent sur 1200 m en plat à Saint-Cloud. Dans les 33 courses comparables de notre historique, le favori a gagné 18 % du temps, une course où la surprise est fréquente. Bell Song (n°4) arrive en tête de notre indice (20,0/20) : elle a fini dans les 3 premiers sur deux de ses trois dernières sorties. Elle devance nettement Jess Livermore (n°15). L'outsider à surveiller : Zitto (n°7), coté 12, figure dans nos 6 premiers. Notre lecture : une course moyennement ouverte.
Texte écrit à partir des données du jour et de notre historique PMU, sans aucun chiffre ajouté.
Ce que disent les courses comparables
33 courses de l'historique PMU d'Equirider · périmètre : Saint-Cloud, plat, 1200 à 1599 m, 16 et plus partants.
Les partants
| N° | Cheval | Jockey · 365 j | Entraîneur · 365 j | Repos (PMU) | Musique | Carrière | Ici (top 3) | Distance (top 3) | Cote | Note /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagle Gate H4 | L. Gallo 8 % (315 c.) | M. Boutin (S) 8 % (653 c.) | 9 j | 0p8p2p3p9p0p1p7p4p0p | 5/43 v. 56 % placé | 0/1 | 9/25 | 10 matin 11 | 11,8 |
| 2 | Otomai M4 | T. Blanchouin 4 % (108 c.) | Mme S. Gavilan 9 % (392 c.) | 24 j | 5p5p8p0p4p6p9p0p4p7p | 2/21 v. 52 % placé | 0/1 | 1/9 | 34 matin 33 | 9,6 |
| 3 | Mary Jayne F4 | T. Piccone 9 % (948 c.) | F. Chappet (S) 10 % (237 c.) | 9 j | 8p2p5p0p0p(25)4p3pDp3p | 2/22 v. 41 % placé | - | 6/16 | 8,2joué matin 15 | 9,2 |
| 4 | Bell Song F6 | H. Boutin 9 % (726 c.) | P. Sigaud 11 % (54 c.) | 17 j | 2p1p2p4p2p4p2p5p3p1p | 8/52 v. 60 % placé | - | 8/14 | 8,8 matin 9,8 | 20,0 |
| 5 | Impitoyable H7 | A. Lemaitre 9 % (940 c.) | Mme S. Lanslots 12 % (86 c.) | 9 j | 2p0p2p7p7p7p5p9p8p9p | 7/71 v. 56 % placé | - | 6/28 | 8,1 matin 6,9 | 15,8 |
| 6 | Zeolakis H5 | A. Madamet 8 % (971 c.) | MF. Weissmeier 3 % (141 c.) | 61 j | 2p0p4p6p0p0p7p1p0p3p | 3/30 v. 47 % placé | 0/3 | 6/26 | 16joué matin 19 | 11,0 |
| 7 | Zitto H3 | A. Baron 7 % (358 c.) | Mme A. Budka 7 % (145 c.) | 9 j | 2p1p2p9p0p7p5p8p8p | 1/11 v. 45 % placé | - | - | 12 matin 13 | 13,8 |
| 8 | Navacerrada F3 | M. Guyon 16 % (891 c.) | G. Hernon (S) 7 % (194 c.) | 28 j | 0p4p3p4p9p1p0p5p3p6p | 1/13 v. 54 % placé | - | 3/11 | 18 matin 15 | 11,0 |
| 9 | Orinoco F3 | M. Pien 5 % (58 c.) | M. Boutin (S) 8 % (653 c.) | 15 j | 0p0p2p7p1p8p3p | 1/7 v. 43 % placé | - | 1/5 | 62 matin 55 | 9,2 |
| 10 | Lover Song H4 | S. Pasquier 11 % (592 c.) | S. Labate (S) 9 % (266 c.) | 29 j | 8p5p0p0p7p4p0p0p7p8p | 2/24 v. 38 % placé | - | 3/18 | 21délaissé matin 17 | 7,0 |
| 11 | Gallius H4 | E. Muntwyler 2 % (49 c.) | M. Boutin (S) 8 % (653 c.) | 17 j | 7p0p0p0p5p0p6p5p0p0p | 7/46 v. 46 % placé | - | 9/29 | 26joué matin 39 | 8,6 |
| 12 | Iscreamforicecream F5 | A. Crastus 8 % (904 c.) | Mme G. Rarick 1 % (137 c.) | 17 j | 0p5p0p0p4p1p4p(25)0p5p | 1/25 v. 52 % placé | 0/1 | 2/15 | 77délaissé matin 53 | 6,8 |
| 13 | Time Like A River F3 | F. Valle Skar 9 % (607 c.) | M. Guarnieri 6 % (232 c.) | 9 j | 6p8p0p0p9p(25)0p | 0/6 v. 17 % placé | 0/1 | 0/5 | 28délaissé matin 21 | 3,2 |
| 14 | Califano H7 | Y. Rousset 9 % (193 c.) | K. Plisson 10 % (146 c.) | 28 j | 1p0p0p5p2p1p8p5p2p1p | 10/67 v. 42 % placé | 0/1 | 9/22 | 18joué matin 22 | 13,8 |
| 15 | Jess Livermore H5 | C. Lecoeuvre 11 % (769 c.) | P. Groualle (S) 8 % (197 c.) | 9 j | 7p8p8p3p0p0p0p2p1p4p | 1/32 v. 53 % placé | 0/1 | 5/17 | 4,1délaissé matin 3,4 | 16,0 |
| 16 | Ismael Paint H8 | F. Veron 7 % (744 c.) | CH. Plisson (S) 5 % (412 c.) | 9 j | 5p0p6p0p6p7p0p4p5p0p | 6/73 v. 47 % placé | 0/2 | 2/29 | 25 matin 21 | 8,0 |
Données officielles du PMU et historique d'Equirider depuis le 1 janvier 2023. Cotes au dernier passage.
Le lexique du tableau
- Note /20
- L'indice Equirider de 0 à 100 ramené sur 20. Il combine le marché (35 %), la forme (30 %), la régularité (15 %), les victoires (10 %) et les gains de l'année (10 %).
- Repos (PMU)
- Jours depuis la dernière course PMU du cheval dans notre historique. Une course courue hors PMU n'y figure pas : le repos réel peut être plus court.
- Jockey / entraîneur 365 j
- Part des courses gagnées sur les 365 derniers jours, d'après les arrivées officielles.
- Ici
- Courses du cheval sur cet hippodrome dans notre historique, et combien il a fini dans les 3 premiers.
- Distance
- Courses du cheval dans la même discipline, à 200 m près, et combien il a fini dans les 3 premiers.
- Musique
- Les dernières places, la plus récente à gauche. a = attelé, m = monté, p = plat, h = haies, s = steeple ; 0 = au-delà de la 9e, D = disqualifié.
- D4
- Trotteur déferré des 4 pieds. « 1re fois » : il ne l'était sur aucune de ses 10 dernières courses de trot.
- Joué / délaissé
- La cote a baissé (joué) ou monté (délaissé) depuis la cote de référence du matin.
- Difficulté
- Facile, moyenne ou difficile : écart entre nos deux premiers et réussite du favori dans les courses comparables.
Pose ta question à Damien
Notre agent IA turf lit les données du jour. Idées de questions :
Abonné ? Pose-les aussi à Sami (la data) et à Gégé (les tuyaux).
Les autres courses de Saint-Cloud
- R1C1 10:57Grand Prix des Apprentis
- R1C2 11:27Prix de la Frette
- R1C3 12:00Prix du Pont de Saint-Cloud
- R1C5 13:10Prix du Tunnel de Saint-Cloud
- R1C6 13:55Prix de Windsor
- R1C7 14:30Prix de Boadilla Del Monte
- R1C8 15:07Prix des Falaises des Vaches Noires
- R1C9 15:42Prix des Falaises de Jobourg
- R1C10 16:17Prix de Bad Godesberg
Mis à jour le 20/11 à 05:10 (Paris).
Fais vérifier ta sélection par le Contrôleur, ou rejoins les abonnés : la sélection du moteur et onze pronostiqueurs IA dans ton groupe.
À voir aussi
- Courses à jouerLes courses du jour, de la plus lisible à la plus ouverte.
- ArrivéesLes arrivées officielles et les rapports PMU du jour.
- Le ContrôleurFais vérifier ta sélection par un modèle Claude, dès 1 crédit.
- Champ réduitLe nombre de combinaisons et le coût d'un champ réduit.
- Jockeys et driversLes engagés du jour et leur réussite sur 365 jours.
- Le bilanNos sélections figées avant le départ, notées après l'arrivée.
