Les trotteurs déferrés des 4 pieds du 20 novembre 2026
Au trot, un cheval déferré des 4 pieds (D4) court plus léger. « 1re fois » : il ne l'était sur aucune de ses 10 dernières courses de trot dans notre historique.
| Course | N° | Cheval | Driver | Musique | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1C1 18:23 | 1 | Lerika Du Chene | E. Raffin | 6a6a4a4m1a6a6a(25)3a0a | 5,8 | |
| R1C1 18:23 | 4 | Libertine Djob | F. Lagadeuc | 3a3a1a5aDm2a0m2a4aDa | - | |
| R1C1 18:23 | 5 | Lou Du Donjon | P. PH. Ploquin | 1aDaDa1a1a(25)1a8a2a2a | 5,8 | |
| R1C1 18:23 | 6 | Lovely Du Vallon | Y. Lebourgeois | Da6aDa6a3a0a9m4a(25)4a | - | |
| R1C1 18:23 | 7 | Little Star Fleury | D. Bekaert | 5a0a0a0a1a4a0a9a5a6a | - | |
| R1C1 18:23 | 9 | Lola Du Campus | M. Mottier | 6a4a5a5a0a0a2m8a9a5a | 7,3 | |
| R1C1 18:23 | 12 | Liberty Pat | Alexandre Bodin | Da3aDa3a2a9a0a8a(25)4a | 7,3 | |
| R1C1 18:23 | 14 | Lea D'atout | M. Abrivard | 0a0a0a0aDa3a1a0a0a0a | 7,3 | |
| R1C2 18:58 | 1 | Leolio | CH. J. Bigeon | 6a6a9a1a5a5a0a0a7a4a | - | |
| R1C2 18:58 | 3 | Lipton Du Noyer | A. Lamy | 5aDa2a2aDa5a7a3a1a2a | - | |
| R1C2 18:58 | 5 | Le Tresor Kraailo | CH. Martens | 9a7m6mDm4m3aAm2m(25)1m | - | |
| R1C2 18:58 | 7 | Love Actually | Y. Lebourgeois | Dm1aDa7a5aDa6a4a7aAa | - | |
| R1C2 18:58 | 8 | London Jones | F. Lagadeuc | 5m1a7a1a2aDa5a6aDa(25) | - | |
| R1C2 18:58 | 9 | Louviers | A. Abrivard | 3a4a3a7aDa8a5a2a6aDa | - | |
| R1C2 18:58 | 12 | Let's Go Val | D. Bonne | 3a1aDaDaDaDa1a6a5aDa | - | |
| R1C3 19:33 | 1 | Magic D'aimte | F. Lagadeuc | Da7a4m7a6aDa2aDa1a2a | - | |
| R1C3 19:33 | 2 | Major Du Belver | B. Rochard | 5a1aDa2a1a1a5a5a3aDa | - | |
| R1C3 19:33 | 3 | Millium Quesnot | A. Collette | 6a0a8aDa7a6a9aDa0a7a | - | |
| R1C3 19:33 | 4 | Makiavel De Busset | P. Y. Verva | 0a0a0a(25)6a2a3a2aDa5a | - | |
| R1C3 19:33 | 5 | Melius Avis | J. Koubiche | 6a4a7a5a2a5a4a4a7a8a | - | |
| R1C3 19:33 | 6 | Maligno | M. Mottier | 7a4a7aDa7a7aDa(25)2aDa | - | 1re fois |
| R1C3 19:33 | 7 | Metavers Era | A. Abrivard | Da1aDa(25)1aDaAa2a5a3a | - | |
| R1C4 20:15 | 4 | Kervelean | P. Y. Verva | 1a2a1a1a5a5a0a1a(25)9a | 30 | |
| R1C4 20:15 | 5 | Keller De L'iton | E. Raffin | 2a1a5a9a1a7a1a7a3a7a | 1,5 | |
| R1C4 20:15 | 6 | Ketberny | P. PH. Ploquin | 5a9a3a3a4a1a3a5a9a2a | 21 | |
| R1C4 20:15 | 7 | Kharnas | A. Collette | 8a0a0a9a0aDa7a3a0a4a | 42 | |
| R1C4 20:15 | 9 | Kannabis Jeloca | M. Goetz | 6a4a2a1a1a1a1a1a3a1a | 10 | |
| R1C4 20:15 | 10 | Karma | R. Lamy | 0a3a4a2a4a3a0a7a0a9a | - | |
| R1C4 20:15 | 12 | Kiki And Co | Y. Lebourgeois | DmDm0aDaDm0a3mDmDaDm | 41 | |
| R1C4 20:15 | 13 | King D'hermes | M. Abrivard | 2a1a2a3a3a1a7a0a2a3a | 8,1 | |
| R1C4 20:15 | 14 | Kancalais | B. Rochard | 4a2a2a0a2a3a1a2a8a2a | 14 | |
| R1C5 20:50 | 5 | Miss Black Berry | R. Congard | Da0aDa6a6a8aDm(25)Dm3a | - | |
| R1C5 20:50 | 8 | Moon Du Vivier | Y. Lebourgeois | 3a1aDa1a(25)1a1a1a | - | |
| R1C5 20:50 | 10 | Marie Charlotte | P. PH. Ploquin | 1a6a3a4a1a2a2a(25)2a2a | - | |
| R1C5 20:50 | 12 | My Happy Story | D. Bonne | Da0aDa0a0aDa6a4a7a8a | - | |
| R1C5 20:50 | 14 | Metallica Smart | A. Abrivard | 1aDa4a2a3a2aGa(25)1a6a | - | |
| R1C5 20:50 | 16 | Muse De Montceau | G. Horrach Vidal | 6a0a3a3a2a8a7a9a3a(25) | - | |
| R1C5 20:50 | 17 | Megafleche | CL. Duvaldestin | 0a1a2a2aDa3a(25)6a6a1a | - | |
| R1C5 20:50 | 18 | Merry | P. Y. Verva | 7a8a8a0a5a6a9a(25)3a2a | - | |
| R1C6 21:25 | 1 | Duma Neh D'asti | M. Champenois | 3a0a6m5a2a4m | - | |
| R1C6 21:25 | 4 | Jumper Matidy | V. Saussaye | 5m5mDmDm3m0m2m2m7m6m | 1,1 | |
| R1C6 21:25 | 5 | Devil Op | M. Lelievre | 4a2m4mDm2m2m3m2m0a2m | - | |
| R1C6 21:25 | 8 | Jaguar De Villetot | L. Jublot | 1m2m0a6m8mDm9m4m6mDm | - | |
| R1C6 21:25 | 10 | Joie Des Ventes | A. Lamy | 7m0a6m0a5m4m2m(25)2m2m | - | 1re fois |
| R1C6 21:25 | 13 | Jadore D'isques | F. Desmigneux | 5a2a0a4a2a2m1a8a2a2a | - | |
| R1C8 22:25 | 1 | Greenday I. T. | Mme E. Leo | 4a1m1a1a3a5a | - | |
| R1C8 22:25 | 2 | Mojita | M. Mottier | Dm8mDm4mDm2m(25)1m1m2m | - | |
| R1C8 22:25 | 4 | Mamzell L'aventure | J. Y. Ricart | 2mDa0a8m6m8m2mDaDm2m | - | |
| R1C8 22:25 | 5 | Mina Dry | F. Desmigneux | 7m4m5m1m8m2mDmDaDa(25) | - | |
| R1C8 22:25 | 7 | Mystic Parker | A. Abrivard | 3m0a1m0a3m1m0a0a(25)6m | - | |
| R1C8 22:25 | 9 | Mimi D'authise | A. Collette | 5m2mDm3mDmDa(25)Dm4m1m | - | |
| R1C8 22:25 | 10 | Madame Chenu | CL. Frecelle | 9a0a4m4m6m3m6m4m(25)2m | - | |
| R1C8 22:25 | 11 | Memphis Ellis | P. PH. Ploquin | 0a1m2aDa2m2a9a(25)8aDa | - | |
| R1C8 22:25 | 12 | Maintenantoujamais | B. Rochard | 0a2m2mDm1m2mDm(25)2mDa | - | |
| R1C8 22:25 | 13 | Magnoliadarche | J. Ferron | 6m0a6m6a0m4m5m2m5m6m | - | |
| R4C1 15:45 | 2 | Jeannot Du Sablier | Mlle S. Blanchetiere | 2a4a3a1a1a5a2a7a0a6a | - | |
| R4C1 15:45 | 7 | Koetane D'avril | R. Turcan | 2a1a5a5a1a1a5a(25)8a1a | - | |
| R4C1 15:45 | 10 | Julius Griff | Y. Lerenard | 4aDa0a5a7a4a9a6a2a(24) | - | |
| R4C1 15:45 | 12 | Himeros Du Dollar | R. Boudah | 8a5a0a5aDa4a6a7a6a9a | - | |
| R4C1 15:45 | 13 | Harkansas De L'oze | A. Legrand | 5a5a3aDa3a5aDa6a8a5a | - | |
| R4C1 15:45 | 14 | Jamberoo | PH. Jeanneret | Da8aDaDa5a6a7a0a7aDa | - | |
| R4C1 15:45 | 15 | Haldo De La Cloue | R. F. Perret | 0a6a6a0a0a4a5a4a9a5a | - | |
| R4C3 16:55 | 2 | Hivarosa Du Bocage | P. J. Cordeau | 8a5a4a9a3a4a9a9a8a4a | - | |
| R4C3 16:55 | 3 | Injectable | C. Tribolet | 4a4a1a8m0a9a9m5a0a(25) | - | |
| R4C3 16:55 | 6 | Illustre De Chenou | Martin Cormy | 0a4a0aDm0a6a4a9m6a(25) | - | |
| R4C3 16:55 | 7 | Jooster Le Fol | L. Lamaziere | 0a6m6a7a4a8a0a6a7m8a | - | |
| R4C3 16:55 | 8 | Ira Star | B. Thomas | 0a8a6a2a3a2a5a7a8a7a | - | |
| R4C3 16:55 | 12 | Hipparis | J. F. Senet | 5a5a9a7a2a7a0a3a7a0a | 1,1 | |
| R4C3 16:55 | 13 | Harlequin | P. Callier | 3a4a4a3a3a0a3a3a3a1a | - | |
| R4C3 16:55 | 14 | Iris Rivoise | Alexis Lerenard | 8a8a9a0a3a9a0a7a3a8a | - | |
| R4C3 16:55 | 15 | Ineska | Q. Chauve-Laffay | 4a7a0a6a2a4a2a1a1a1a | - | |
| R4C3 16:55 | 16 | Joconde Turgot | TH. Briand | 0a4a4a7a5a(25)1a6aDa2a | - | |
| R4C5 18:05 | 2 | Musique Amour | L. Lamaziere | DaDm4a1m6a1aDaDm(25)8m | - | |
| R4C5 18:05 | 3 | Mogador De Latz | F. J. Peltier | 5a2aDa4a3a8a6a7a5a(25) | - | |
| R4C5 18:05 | 5 | Mya D'oliverie | TH. Briand | 3aDa1a2a8a1a5aDa1aDa | - | |
| R4C5 18:05 | 6 | Mesta Atalante | A. Tintillier | 1a8a7a8a7aAa1a6aDa7a | - | |
| R4C5 18:05 | 8 | Motteaux Dairpet | B. Ruet | 7a0aDa7a3a1a1a(25)5a4a | - | |
| R4C5 18:05 | 9 | Miss Loulou | B. Chauve-Laffay | 2a5a2a3a5a6a1a1a6a(25) | - | |
| R4C5 18:05 | 10 | Moorea De Chanlecy | M. Dujmic | 8a7a4a7a4a8a8a4a5a(25) | - | |
| R4C6 18:40 | 2 | Like A Julry | J. P. Gauvin | 2a2a3a1a1a8a1a1a(25)1a | - | |
| R4C6 18:40 | 3 | Logo De Bertrange | Q. Chauve-Laffay | 3a2a8a1a2a(25)9a3a2a2a | - | |
| R4C6 18:40 | 5 | Lagon Des Brouets | P. Callier | 5a3a2a2a0a6a5a2a9a4a | - | |
| R4C6 18:40 | 6 | Le Sap | A. Tintillier | 6a1a3a2a5a5a4a1a1a3a | - | |
| R4C6 18:40 | 7 | Lizzy De Joudes | B. Ruet | 0aAa4a2a1a2a1aDa3a3a | - | |
| R4C6 18:40 | 9 | Lei E Bella | L. Lamaziere | 7a2a5a1a3a2a4a2a1a2a | - | |
| R4C7 19:15 | 3 | Ladislas Du Canet | Mlle L. Planchenault | 3m1m1m5m2mDm6m3m3mDm | - | |
| R4C7 19:15 | 5 | Kill Bill Margot | Mlle M. Heymans | 8a7a8a2a0a8aDa9a7aDa | - | |
| R4C7 19:15 | 6 | Lady Imperiale | A. Chapey | 7aDa9a3a5aDm8a6a9a5a | - | |
| R4C7 19:15 | 8 | Killer Meloc | Q. Seguin | 4a5a3m1mDa2a1m4aDmDa | - | |
| R4C7 19:15 | 10 | Luna Mag | Mlle E. Callier | 5m2aAm2m9a6m2m2m7aDa | - | |
| R4C7 19:15 | 11 | Kalista Tilou | Mlle M. Ducre | 3m8a1mDm1m5mDa3m(25)5a | 1,1 | |
| R4C8 19:50 | 5 | Kopaline De Chenou | B. Thienne | 0a8a9a5a9a0a9a8a4a(25) | - | |
| R4C8 19:50 | 6 | Kinder Seven | Mme L. Laurent | 8a0a8a7a1a5a0a4a4a1a | - | |
| R4C8 19:50 | 10 | Kingly Dreams | M. Laffay | Da3a9a7aDa0a0a6a4aDa | - | |
| R4C8 19:50 | 11 | Kate Brionnaise | P. Lerenard | 1a9a(25)8aDa7a4a4m4a3m | - | |
| R5C1 17:12 | 3 | I Dream With You | Jim Veldman | 3a0a5a2a1a | - | |
| R5C1 17:12 | 6 | Jagger Atout | Yanick Mollema | 4a3a3a1a2a | - | |
| R5C2 17:47 | 3 | Moyano | Jeffrey Mieras | 0a0a0a4a4a | - | |
| R5C2 17:47 | 4 | Meursault De Vetre | Danny Den Dubbelden | 3a5a0a0a3a | - | |
| R5C2 17:47 | 7 | Lionel Ecus | Jeroen Offeringa | 0a0a5a0a0a | - | |
| R5C4 19:45 | 1 | Oakley Wood | Robin Bakker | 0a4a1a1a5a | - | |
| R5C4 19:45 | 5 | Mystical Spell S | Dion Tesselaar | 5a4a2a0a5a | - | |
| R5C6 21:07 | 4 | Grande Malice | Nico D'haenens | 4a4a0a4a3a | - | |
| R5C6 21:07 | 6 | Ledzep | Robin Bakker | 1a4a3a0a4a | - |
Passe de la donnée au jeu
Fais vérifier ta sélection par le Contrôleur, ou rejoins les abonnés : la sélection du moteur et onze pronostiqueurs IA dans ton groupe.
À voir aussi
- Jockeys et driversLes engagés du jour et leur réussite sur 365 jours.
- EntraîneursLes entraîneurs du jour et leur réussite sur 365 jours.
- FavorisLe favori gagne-t-il ? Réussite et rendu pour 1 € par rang de cote.
- Corde et numérosLa réussite de chaque place à la corde en plat, par hippodrome.
- Écarts du Quinté+L'écart actuel et la fréquence de chaque numéro dans les 5 premiers.
- Courses du jourLe programme PMU du jour, course par course : partants, sélection, analyse.
- Le ContrôleurFais vérifier ta sélection par un modèle Claude, dès 1 crédit.
