Le favori gagne-t-il ? La réussite par rang de cote
Sur toutes les courses PMU de notre historique (1 janvier 2023 au 19 novembre 2026) : la réussite du favori, du 2e de la cote, et ainsi de suite, avec ce qu'aurait rendu 1 € joué sur chacun.
Trot
| Rang de cote | Courses | Gagnant | Dans les 3 | Rendu simple gagnant | Rendu simple placé |
|---|---|---|---|---|---|
| Favori | 33577 | 34 % | 61 % | 0,89 € | 0,97 € |
| 2e | 33577 | 19 % | 49 % | 0,87 € | 0,90 € |
| 3e | 33577 | 13 % | 40 % | 0,83 € | 0,85 € |
| 4e | 33574 | 9 % | 34 % | 0,80 € | 0,82 € |
| 5e | 33561 | 7 % | 28 % | 0,76 € | 0,79 € |
| 6e | 33490 | 5 % | 23 % | 0,76 € | 0,78 € |
Plat
| Rang de cote | Courses | Gagnant | Dans les 3 | Rendu simple gagnant | Rendu simple placé |
|---|---|---|---|---|---|
| Favori | 20936 | 31 % | 63 % | 0,83 € | 0,88 € |
| 2e | 20936 | 19 % | 52 % | 0,82 € | 0,85 € |
| 3e | 20935 | 13 % | 44 % | 0,80 € | 0,81 € |
| 4e | 20921 | 10 % | 35 % | 0,79 € | 0,76 € |
| 5e | 20778 | 8 % | 28 % | 0,73 € | 0,72 € |
| 6e | 20134 | 6 % | 23 % | 0,75 € | 0,70 € |
Obstacle
| Rang de cote | Courses | Gagnant | Dans les 3 | Rendu simple gagnant | Rendu simple placé |
|---|---|---|---|---|---|
| Favori | 5211 | 32 % | 64 % | 0,85 € | 0,94 € |
| 2e | 5211 | 20 % | 53 % | 0,84 € | 0,89 € |
| 3e | 5211 | 14 % | 44 % | 0,82 € | 0,83 € |
| 4e | 5204 | 11 % | 38 % | 0,83 € | 0,81 € |
| 5e | 5150 | 8 % | 30 % | 0,79 € | 0,76 € |
| 6e | 4924 | 6 % | 25 % | 0,82 € | 0,75 € |
Rendu : ce qu'aurait rapporté en moyenne 1 € joué sur ce cheval, rapports définitifs PMU. Sous 1 €, le pari perd de l'argent sur la période.
Passe de la donnée au jeu
Fais vérifier ta sélection par le Contrôleur, ou rejoins les abonnés : la sélection du moteur et onze pronostiqueurs IA dans ton groupe.
À voir aussi
- Jockeys et driversLes engagés du jour et leur réussite sur 365 jours.
- EntraîneursLes entraîneurs du jour et leur réussite sur 365 jours.
- Trot : déferrés des 4Les trotteurs du jour déferrés des 4, et les premières fois.
- Corde et numérosLa réussite de chaque place à la corde en plat, par hippodrome.
- Écarts du Quinté+L'écart actuel et la fréquence de chaque numéro dans les 5 premiers.
- Courses du jourLe programme PMU du jour, course par course : partants, sélection, analyse.
- Le ContrôleurFais vérifier ta sélection par un modèle Claude, dès 1 crédit.
