Jockey en casaque au rond de présentationEquirider Turf · Statistiques

Le favori gagne-t-il ? La réussite par rang de cote

Sur toutes les courses PMU de notre historique (1 janvier 2023 au 19 novembre 2026) : la réussite du favori, du 2e de la cote, et ainsi de suite, avec ce qu'aurait rendu 1 € joué sur chacun.

Trot

Rang de coteCoursesGagnantDans les 3Rendu simple gagnantRendu simple placé
Favori3357734 %61 %0,89 €0,97 €
2e3357719 %49 %0,87 €0,90 €
3e3357713 %40 %0,83 €0,85 €
4e335749 %34 %0,80 €0,82 €
5e335617 %28 %0,76 €0,79 €
6e334905 %23 %0,76 €0,78 €

Plat

Rang de coteCoursesGagnantDans les 3Rendu simple gagnantRendu simple placé
Favori2093631 %63 %0,83 €0,88 €
2e2093619 %52 %0,82 €0,85 €
3e2093513 %44 %0,80 €0,81 €
4e2092110 %35 %0,79 €0,76 €
5e207788 %28 %0,73 €0,72 €
6e201346 %23 %0,75 €0,70 €

Obstacle

Rang de coteCoursesGagnantDans les 3Rendu simple gagnantRendu simple placé
Favori521132 %64 %0,85 €0,94 €
2e521120 %53 %0,84 €0,89 €
3e521114 %44 %0,82 €0,83 €
4e520411 %38 %0,83 €0,81 €
5e51508 %30 %0,79 €0,76 €
6e49246 %25 %0,82 €0,75 €

Rendu : ce qu'aurait rapporté en moyenne 1 € joué sur ce cheval, rapports définitifs PMU. Sous 1 €, le pari perd de l'argent sur la période.

Passe de la donnée au jeu

Fais vérifier ta sélection par le Contrôleur, ou rejoins les abonnés : la sélection du moteur et onze pronostiqueurs IA dans ton groupe.

Contrôler ma sélectionS’abonner

À voir aussi