Courses › 22 novembre 2026 › Vincennes › R1C4
R1C4 Vincennes : Prix de Bretagne-Amerique Races Q1
Cette course est le Quinté+ du jour. Notre base, la presse source par source et le score du moteur sont sur la page du Quinté+.
Voir l'analyse du Quinté+
Voir l'analyse du Quinté+
Ce que disent les courses comparables
269 courses de l'historique PMU d'Equirider · périmètre : Vincennes, trot, 2400 à 2799 m, 16 et plus partants.
30 %le favori a gagné
48 %le favori a fini dans les 3 premiers
10,60 €rapport moyen du gagnant, simple gagnant pour 1 €
4,04 €rapport moyen d'un placé, simple placé pour 1 €
Les partants
| N° | Cheval | Jockey · 365 j | Entraîneur · 365 j | Repos (PMU) | Musique | Carrière | Ici (top 3) | Distance (top 3) | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuiper M6D4 | B. Goop 13 % (304 c.) | Daniel Wajersten 23 % (52 c.) | 126 j | 1a4a3a1a3a1a7a(24)6a | 4/13 v. 46 % placé | 1/7 | 0/3 | - |
| 2 | Horatius D'ela M9D4 | A. Gendrot 9 % (432 c.) | M. Sassier 16 % (858 c.) | 8 j | Da6a0a0a8a8a2a7a5a0a | 15/96 v. 51 % placé | 4/12 | 7/23 | - |
| 3 | Jeannette Priory F7D4 | T. Le Beller 11 % (171 c.) | T. Le Beller 17 % (109 c.) | 32 j | 3a4a1aDa2m1a2aDaDa4a | 14/67 v. 36 % placé | 0/4 | 10/19 | - |
| 4 | King Opera M6 | W. Bigeon 10 % (112 c.) | W. Bigeon 9 % (289 c.) | 8 j | 6aDa3aDa2a1a1a3a2a8a | 9/54 v. 52 % placé | 3/17 | 5/18 | - |
| 5 | Kanto Avis M6 | B. Rochard 18 % (1845 c.) | M. Sassier 16 % (858 c.) | 21 j | 1a1a5a4a1a1a3a0aDa(25) | 12/49 v. 49 % placé | 6/20 | 8/20 | - |
| 6 | Harmony Du Rabutin F9D4 | D. Bonne 9 % (609 c.) | F. Giard 12 % (229 c.) | 24 j | 7a5a3a4a5a5a2aDa6a(25) | 17/58 v. 64 % placé | 7/14 | 10/19 | - |
| 7 | Harley Gema F9D4 | E. Raffin 21 % (1631 c.) | M. Sassier 16 % (858 c.) | 24 j | 2aDa6a5a6a4a3a7a0a7a | 16/79 v. 51 % placé | 2/8 | 6/18 | - |
| 8 | Keep Going M6D4 | M. Mottier 16 % (1387 c.) | M. Mottier 20 % (629 c.) | 64 j | 0a3a2a6a0a0a3a0a0a(25) | 11/51 v. 55 % placé | 8/21 | 5/16 | - |
| 9 | Lionheart M5 | N. Bazire 10 % (335 c.) | N. Bazire 14 % (676 c.) | 10 j | 0a4a2a9a1m7a0a9a3m2m | 13/30 v. 33 % placé | 15/24 | 15/22 | - |
| 10 | Free Time Jepson M5D4 | A. Guzzinati 17 % (30 c.) | A. Gocciadoro 16 % (176 c.) | 21 j | 1a0a2a1a1a2a6a | 5/11 v. 36 % placé | 3/5 | 4/5 | - |
| 11 | Ideal Ligneries M8D4 | A. Barrier 14 % (789 c.) | J. PH. Monclin 19 % (365 c.) | 21 j | 0a4a2a2a7a7a2aDa(25)2a | 8/68 v. 60 % placé | 6/20 | 4/13 | - |
| 12 | Lombok Jiel M5 | P. Y. Verva 9 % (1144 c.) | J. L. Dersoir 7 % (340 c.) | 10 j | 2a0a5a6a7a5aDa1a6a2a | 9/36 v. 64 % placé | 16/26 | 11/21 | - |
| 13 | Krack Time Atout M6D4 | F. Nivard 7 % (887 c.) | S. Guarato 12 % (721 c.) | 24 j | 5a5a3a1a4a7aDa0a7a(25) | 9/50 v. 54 % placé | 8/20 | 8/21 | - |
| 14 | Inmarosa F8D4 | Leo Abrivard 8 % (224 c.) | L. CL. Abrivard 13 % (721 c.) | 24 j | 1a5a6a4a8a4a8a7a4a6a | 8/83 v. 58 % placé | 4/15 | 2/11 | - |
| 15 | Borups Victory M8D4 | D. Wajersten 17 % (92 c.) | Daniel Wajersten 23 % (52 c.) | 161 j | 2a1a5a1a(25)8a5a | 3/9 v. 56 % placé | 1/4 | 1/2 | - |
| 16 | Frank Gio M5 | M. Abrivard 11 % (1170 c.) | S. Guarato 12 % (721 c.) | 10 j | 1a1a4a2a2a4a6a6a4a2a | 10/26 v. 62 % placé | 10/15 | 9/13 | - |
| 17 | Hokkaido Jiel M9 | D. Thomain 13 % (1024 c.) | J. L. Dersoir 7 % (340 c.) | 19 j | 2a7aDaDa8a1a(25)4a6a6a | 12/79 v. 56 % placé | 7/25 | 6/18 | - |
| 18 | Hooker Berry M9 | A. Lherete 11 % (83 c.) | Antoine Lherete 11 % (124 c.) | 71 j | 3a3a6a6a6a6a5a5a9a6a | 14/93 v. 62 % placé | 5/17 | 5/16 | - |
Données officielles du PMU et historique d'Equirider depuis le 1 janvier 2023. Cotes au dernier passage.
Le lexique du tableau
- Note /20
- L'indice Equirider de 0 à 100 ramené sur 20. Il combine le marché (35 %), la forme (30 %), la régularité (15 %), les victoires (10 %) et les gains de l'année (10 %).
- Repos (PMU)
- Jours depuis la dernière course PMU du cheval dans notre historique. Une course courue hors PMU n'y figure pas : le repos réel peut être plus court.
- Jockey / entraîneur 365 j
- Part des courses gagnées sur les 365 derniers jours, d'après les arrivées officielles.
- Ici
- Courses du cheval sur cet hippodrome dans notre historique, et combien il a fini dans les 3 premiers.
- Distance
- Courses du cheval dans la même discipline, à 200 m près, et combien il a fini dans les 3 premiers.
- Musique
- Les dernières places, la plus récente à gauche. a = attelé, m = monté, p = plat, h = haies, s = steeple ; 0 = au-delà de la 9e, D = disqualifié.
- D4
- Trotteur déferré des 4 pieds. « 1re fois » : il ne l'était sur aucune de ses 10 dernières courses de trot.
- Joué / délaissé
- La cote a baissé (joué) ou monté (délaissé) depuis la cote de référence du matin.
- Difficulté
- Facile, moyenne ou difficile : écart entre nos deux premiers et réussite du favori dans les courses comparables.
Pose ta question à Damien
Notre agent IA turf lit les données du jour. Idées de questions :
Quel est le cheval le plus solide de la R1C4 ?Un outsider à surveiller sur la R1C4 ?Explique-moi la musique du favori.Comment jouer cette course avec 10 € ?
Abonné ? Pose-les aussi à Sami (la data) et à Gégé (les tuyaux).
Abonnés : l’analyse complète de toutes les courses. Le détail des 5 critères par cheval, les outsiders, le ticket conseillé et l’indice de confiance, plus le Quinté+ chaque jour sans crédit et Damien, notre agent IA turf. Voir l’abonnement, dès 8,25 € par mois
Les autres courses de Vincennes
- R1C1 13:23Prix Maurice Thevenon
- R1C2 13:58Prix des Hippodromes du Morbihan
- R1C3 14:33Prix d'Harfleur
- R1C5 15:50Prix Horse Gp
- R1C6 16:25Prix Pierre Plazen
- R1C7 17:00Prix de Cosse le Vivien
- R1C8 17:35Prix Guy Deloison
- R1C9 18:10Prix de Manciet
Mis à jour le 21/11 à 06:02 (Paris).
Passe de la donnée au jeu
Fais vérifier ta sélection par le Contrôleur, ou rejoins les abonnés : la sélection du moteur et onze pronostiqueurs IA dans ton groupe.
À voir aussi
- Courses à jouerLes courses du jour, de la plus lisible à la plus ouverte.
- ArrivéesLes arrivées officielles et les rapports PMU du jour.
- Le ContrôleurFais vérifier ta sélection par un modèle Claude, dès 1 crédit.
- Champ réduitLe nombre de combinaisons et le coût d'un champ réduit.
- Jockeys et driversLes engagés du jour et leur réussite sur 365 jours.
