Courses › 18 novembre 2026 › Pau › R2C6
R2C6 Pau : Prix de l'Ousse
Arrivée officielle
21er
82e
113e
94e
45e
Ce que disent les courses comparables
20 courses de l'historique PMU d'Equirider · périmètre : Pau, plat, 1600 à 1999 m, 16 et plus partants.
10 %le favori a gagné
45 %le favori a fini dans les 3 premiers
15,15 €rapport moyen du gagnant, simple gagnant pour 1 €
5,09 €rapport moyen d'un placé, simple placé pour 1 €
Les partants
| N° | Cheval | Jockey · 365 j | Entraîneur · 365 j | Repos (PMU) | Musique | Carrière | Ici (top 3) | Distance (top 3) | Cote | Note /20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Darka F5 | C. Cadel 4 % (101 c.) | F. Sanchez 5 % (101 c.) | 28 j | 5p8p3p6p5p1p6p0p8p9p | 2/18 v. 56 % placé | 1/5 | 1/3 | 12 matin 13 | - |
| 2 | Myboyfriend H7 | A. Gavilan 13 % (372 c.) | F. Pardon 9 % (53 c.) | 15 j | 8p0p8p8p9p0p3p3p6p0p | 6/66 v. 42 % placé | 3/6 | 7/23 | 4,3délaissé matin 3,4 | - |
| 3 | Gast A Gast F4 | V. Alonso Vidal De La Pena 4 % (50 c.) | A. Sanchez-Martin 2 % (128 c.) | 77 j | 0p9p1p3p8p3p7p7p3p6p | 2/28 v. 39 % placé | - | 3/7 | 21 matin 21 | - |
| 4 | Malicia F4 | I. Mendizabal 8 % (595 c.) | D. Watrigant (S) 9 % (159 c.) | 41 j | 0p2p0p0p1p6p4p1p8p | 2/17 v. 47 % placé | 1/5 | 1/8 | 11 matin 11 | - |
| 5 | Don Nicolas M4 | N. M. . Lopes Duarte 6 % (272 c.) | A. Carrasco Sanchez 10 % (40 c.) | 41 j | 7p1p4p2p3p4p9p0p8p6p | 1/14 v. 43 % placé | - | 0/2 | 17joué matin 24 | - |
| 6 | Jordan Baker H7 | G. Guedj-Gay 16 % (379 c.) | P. Nicot (S) 5 % (39 c.) | 16 j | 7p3p2p3p4p6p8p0p0p2p | 7/88 v. 48 % placé | 0/4 | 8/27 | 9,4 matin 10 | - |
| 7 | Bradiancourt H4 | M. Forest 4 % (257 c.) | J. Resimont 3 % (88 c.) | 28 j | 0p0p0p6p0p(25)1p4p5p0p | 2/17 v. 29 % placé | 1/2 | 2/9 | 32délaissé matin 26 | - |
| 8 | Paint Chop H4 | M. Lauron 1 % (116 c.) | JP. Daireaux (S) 9 % (53 c.) | 55 j | 5p3p5p0p(25)6p6p5p0p3p | 0/18 v. 61 % placé | 2/3 | 3/13 | 21délaissé matin 15 | - |
| 9 | Lor Lagoon H5 | R. Dubord 6 % (279 c.) | EJ. Ferreira Antunes 5 % (44 c.) | 40 j | 0p9p6p8p6p8p0p6p0p | 3/30 v. 27 % placé | 1/2 | 4/17 | 30joué matin 57 | - |
| 10 | Molino H9 | A. Gutierrez Val 7 % (224 c.) | P. Nicot (S) 5 % (39 c.) | 28 j | 3p1p1p6p5p0p2p4p0p8p | 10/114 v. 41 % placé | 2/8 | 6/19 | 8,7joué matin 16 | - |
| 11 | Oliva F7 | M. Foulon 7 % (322 c.) | Mlg . De Carvalho 12 % (33 c.) | 28 j | 5p0p3p3p3p0pDp2p1p | 3/50 v. 44 % placé | 6/12 | 9/29 | 14joué matin 17 | - |
| 12 | Grecian Ruler H4 | H. Mouesan 8 % (239 c.) | A. Macedo Da Silva 1 % (72 c.) | 23 j | 0p7p2p0p0p5p9p0p5p7p | 1/29 v. 41 % placé | 0/1 | 3/19 | 40délaissé matin 30 | - |
| 13 | Rocambolesque H5 | D. Santiago 8 % (687 c.) | Mme C. Nicot 2 % (50 c.) | 28 j | 5p4p5p2p4p9p0p0p0p | 3/24 v. 29 % placé | 0/4 | 1/9 | 12 matin 12 | - |
| 14 | Rising Up M6 | W. Levesque 5 % (244 c.) | F. Sanchez 5 % (101 c.) | 28 j | 9p0p8p7p1p5p4p3p8p8p | 7/73 v. 34 % placé | 0/1 | 5/29 | 23délaissé matin 19 | - |
| 15 | Jubbah F5 | P. Remoue 7 % (450 c.) | Mlg . De Carvalho 12 % (33 c.) | 28 j | 6p0p6p1p5p1p2p7p6p8p | 7/44 v. 34 % placé | 0/7 | 2/12 | 38délaissé matin 27 | - |
| 16 | Valzak H5 | F. Veron 7 % (744 c.) | E. Puente Simon 2 % (51 c.) | 28 j | 2p0p8p3p0p0p2p4p2p0p | 1/26 v. 42 % placé | 2/6 | 2/7 | 10 matin 11 | - |
Données officielles du PMU et historique d'Equirider depuis le 1 janvier 2023. Cotes au dernier passage.
Le lexique du tableau
- Note /20
- L'indice Equirider de 0 à 100 ramené sur 20. Il combine le marché (35 %), la forme (30 %), la régularité (15 %), les victoires (10 %) et les gains de l'année (10 %).
- Repos (PMU)
- Jours depuis la dernière course PMU du cheval dans notre historique. Une course courue hors PMU n'y figure pas : le repos réel peut être plus court.
- Jockey / entraîneur 365 j
- Part des courses gagnées sur les 365 derniers jours, d'après les arrivées officielles.
- Ici
- Courses du cheval sur cet hippodrome dans notre historique, et combien il a fini dans les 3 premiers.
- Distance
- Courses du cheval dans la même discipline, à 200 m près, et combien il a fini dans les 3 premiers.
- Musique
- Les dernières places, la plus récente à gauche. a = attelé, m = monté, p = plat, h = haies, s = steeple ; 0 = au-delà de la 9e, D = disqualifié.
- D4
- Trotteur déferré des 4 pieds. « 1re fois » : il ne l'était sur aucune de ses 10 dernières courses de trot.
- Joué / délaissé
- La cote a baissé (joué) ou monté (délaissé) depuis la cote de référence du matin.
- Difficulté
- Facile, moyenne ou difficile : écart entre nos deux premiers et réussite du favori dans les courses comparables.
Pose ta question à Damien
Notre agent IA turf lit les données du jour. Idées de questions :
Quel est le cheval le plus solide de la R2C6 ?Un outsider à surveiller sur la R2C6 ?Explique-moi la musique du favori.Comment jouer cette course avec 10 € ?
Abonné ? Pose-les aussi à Sami (la data) et à Gégé (les tuyaux).
Abonnés : l’analyse complète de toutes les courses. Le détail des 5 critères par cheval, les outsiders, le ticket conseillé et l’indice de confiance, plus le Quinté+ chaque jour sans crédit et Damien, notre agent IA turf. Voir l’abonnement, dès 8,25 € par mois
Les autres courses de Pau
- R2C1 12:25Prix de Bilheres
- R2C2 12:55Prix Guy de Watrigant
- R2C3 13:27Prix de Laroin
- R2C4 14:12Prix d'Hendaye
- R2C5 14:47Prix d'Andoins
- R2C7 15:57Prix de Lestelle-Betharram
- R2C8 16:32Prix de Tauriac
Mis à jour le 20/11 à 08:16 (Paris).
Passe de la donnée au jeu
Fais vérifier ta sélection par le Contrôleur, ou rejoins les abonnés : la sélection du moteur et onze pronostiqueurs IA dans ton groupe.
À voir aussi
- Courses à jouerLes courses du jour, de la plus lisible à la plus ouverte.
- ArrivéesLes arrivées officielles et les rapports PMU du jour.
- Le ContrôleurFais vérifier ta sélection par un modèle Claude, dès 1 crédit.
- Champ réduitLe nombre de combinaisons et le coût d'un champ réduit.
- Jockeys et driversLes engagés du jour et leur réussite sur 365 jours.
